LZD-M3
| Name: | LZD-M3 |
|---|---|
| Product Dimension | 2350x1450x1550mm |
| Power | 60v 4000w |
| Maximum speed | 55km/h |
| Seating capacity | 2 |
| Product weight | 650kgs |
| Battery capacity | 60v 120ah lead acid battery |
| Tyre size | 135/70 R12 |
| Steering mode | Left steering |
| Climbing capacity | ≥20° |
| Energy consumption | 8-10kwh |
| Continue range | 120km |
| Drive mode | Rear motor |
| Load Capacity | 250kgs |
Product Detail
New design electric mini cars




















Pre:None Next:LZD-M4






